Descriere
Caracteristici Motocoasa de umar Rotakt MTK522, motor 2 timpi, 2 CP
Motocoasa de umar Rotakt MTK522T, motor 2 timpi, 2 CP este un model de putere pentru suprafete mici medii sau mari.
Puterea mare si constructia robusta ridica nivelul de productivitate la un grad inalt asigurand o paleta larga de utilizari de la tuns iarba pana la curatare terenuri.
Specificatii Motocoasa de umar Rotakt MTK522, motor 2 timpi, 2 CP
| Motor motocoasa de umar Rotakt MTK522, motor 2 timpi, 2 CP | |
| Bobina aprindere | Electronica |
| Capacitate cilindrica | 51.7 cmc |
| Capacitate combustibil | 1.2 L |
| Combustibil | Amestec benzina cu ulei, raport 40:1 |
| Model motor | 2T |
| Pornire motor | Manuala |
| Putere maxima | 1.45 kW / 2 CP la 7500 rpm |
| Tip carburator | Cu membrana |
| Tip motor | Racit cu aer; in 2 timpi pe benzina; 1 cilindru vertical |
| Transmisie motocoasa de umar | |
| Directie de rotire a uneltei de taiere | Contrar acelor de ceasornic (vazut de sus) |
| Lungime ax transmisie | 1522 mm |
| Lungime tub transmisie | 1500 mm |
| Raport de transmisie | 16:19 |
| Tip ambreiaj | Ambreiaj automat, centrifugal |
| Tip maner | Dublu, tip U, multifunctional |
| Turatie maxima a axului / motorului | 9200 rpm |
| Turatie ralanti | 3000 +/- 300 rpm |
| Zgomot / Vibratii | |
| Nivel zgomot | 107 dB(A) |
| Vibratie masurata la maner | mai putin de 15 m/s2 |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 7.8 kg |
